Produkte
Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Stahl, ausgerüstet mit Vorstrahl-Einsatz oder Blindstopfen (austauschbar).
Geeignet zur Beseitigung von Schlammablagerungen und Verstopfungen.
Ab Art.-Nr. 09604 mit Keramik Einsätzen. Dadurch wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen enorm gesteigert. Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.
- Strahlwinkel 30°
- Dicke Wandung
- Langlebig gegen Abrieb
- Arbeitsdruck bis 250 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.500 | 30.0256SL30 | KANALDÜSE 1/4" (6x1.10) |
| |
37.501 | 30.0256SL30F | KANALDÜSE 1/4" (6x1.10) |
| |
37.502 | 30.0256SL40 | KANALDÜSE 1/4" (6x1.25) |
| |
37.503 | 30.0256SL40F | KANALDÜSE 1/4" (6x1.25) |
| |
37.504 | 30.038 | KANALDÜSE 3/8" (30°) |
| |
37.505 | 30.050 | KANALDÜSE 1/2" (30°) |
| |
37.506 | 35.050 | KANALDÜSE 1/2" (15+25°) |
| |
37.507 | 30.075 | KANALDÜSE 3/4" (30°) |
| |
37.508 | 35.075 | KANALDÜSE 3/4" (15+30°) |
| |
37.509 | 30.100 | KANALDÜSE 1" (30°) |
| |
37.510 | 30.100SP20 | KANALDÜSE 1" (20°) |
| |
37.511 | 35.100 | KANALDÜSE 1" (15+30°) |
| |
37.512 | 30.125 | KANALDÜSE 1 1/4" (30°) |
|
Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Stahl. „Granate“ und „Bombe“ sind in einer Düse kombiniert. Zwei verschiedene Strahlwinkel, 10° und 30°, sorgen für optimale Abstimmung zwischen Zug- und Reinigungskräften. Der hohe Wirkungsgrad wird durch die ausgeklügelte Wasserumlenkung erreicht.
- Zur Beseitigung von losem Geröll, Schotter, Sealhäuten und weichen Ablagerungen
- Zum Vorreinigen bei Kettenschleuder- und Fräsarbeiten
- Arbeitsdruck bis 250 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.515 | 40.038 | GRANAT-BOMBE 3/8" (25°) |
| |
37.516 | 40.050 | GRANAT-BOMBE 1/2" (25°) |
| |
37.517 | 42.050 | GRANAT-BOMBE 1/2" (Flachstrahl-Keramikeins.) |
| |
37.518 | 40.075 | GRANAT-BOMBE 3/4" (10+30°) |
| |
37.519 | 42.075 | GRANAT-BOMBE 3/4" (Flachstrahl-Keramikeins.) |
| |
37.520 | 40.100A | GRANAT-BOMBE 1'' (10+30°) |
| |
37.521 | 40.100A-SP10 | GRANAT-BOMBE 1'' (10°) |
| |
37.522 | 40.100A-SP15 | GRANAT-BOMBE 1'' (15°) |
| |
37.523 | 40.100A-SP30 | GRANAT-BOMBE 1'' (30°) |
| |
37.524 | 42.100A | GRANAT-BOMBE 1'' (Flachstrahl-Keramikeins.) |
| |
37.525 | 40.100B | GRANAT-BOMBE 1'' (10+30°) |
| |
37.526 | 40.100B-SP10 | GRANAT-BOMBE 1'' (10°) |
| |
37.527 | 40.100B-SP20 | GRANAT-BOMBE 1'' (20°) |
| |
37.528 | 40.100B-SP30 | GRANAT-BOMBE 1'' (30°) |
| |
37.529 | 42.100B | GRANAT-BOMBE 1'' (Flachstrahl-Keramikeins.) |
| |
37.530 | 40.100C | GRANAT-BOMBE 1 1/4'' (10+30°) |
| |
37.531 | 42.100C | GRANAT-BOMBE 1 1/4'' (Flachstrahl- Keramikeins.) |
| |
37.532 | 40.125A | GRANAT-BOMBE 1 1/4'' (10+30°) |
| |
37.533 | 42.125A | GRANAT-BOMBE 1 1/4'' (Flachstrahl-Keramikeins.) |
| |
37.534 | 40.1004A | KUFEN - KÄFIG zu Art.-Nr. 09625 |
|
Geballte Kraft nach vorne durch 4-5 Vorstrahl-Düsen. Die scharfen Kanten schneiden, zerreißen und durchbohren jede Verstopfung. Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Stahl.
Alle Düsen ab Art.-Nr. 09647 sind mit Keramik-Einsätzen ausgerüstet. Dadurch wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen erheblich gesteigert.
Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.
- Durchdringen von total verstopften Rohren
- Öffnen von Verwurzelungen
- Öffnen von gefrorenen Leitungen
- Ausspülen von Stahlrohren nach Pressvortrieb
- Arbeitsdruck bis 280 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.535 | 60.025SL30 | SPITZDÜSE ¼" |
| |
37.536 | 60.038 | SPITZDÜSE 3/8’ |
| |
37.537 | 60.050 | SPITZDÜSE ½’’ |
| |
37.538 | 60.075 | SPITZDÜSE ¾’’ |
| |
37.539 | 60.100 | SPITZDÜSE 1’’ |
| |
37.540 | 60.100L | SPITZDÜSE 1" |
| |
37.541 | 60.125 | SPITZDÜSE 1 ¼’’ |
| |
37.542 | 60.125L | SPITZDÜSE 1 ¼’’ |
|
Im neuen Scraper System sind die Werkzeuge mit einer Wasserkammer ausgerüstet.
In dieser Kammer wird das Wasser beruhigt und gelangt so zu den Düseneinsätzen. Das Resultat sind kompakte und aggressive Wasserstrahlen mit einem bisher unerreichten Wirkungsgrad.
Alle Scraper sind mit einem Vorstrahl ausgerüstet. Dieser spült den Weg nach vorne frei, wodurch das Werkzeug sehr gute Vorwärts-Gleiteigenschaften erhält. Bei Bedarf kann der Vorstrahl durch einen Blindstopfen geschlossen werden.
Zwei weitere erhöhte Düseneinsätze reinigen den Kanal seitwärts und beschleunigen den Wasserfluss zusätzlich seitlich und an der Oberfläche.
Die niedrige und kompakte Bauweise erlaubt einen vielseitigen Einsatz in stark verschmutzten Rohren.
- enorme Spülleistung = weniger Wasserverbrauch
- große Wasserbeschleunigung = gute Schwemmwirkung
- kein Aufschwimmen der Düse = sehr gute Grundreinigung in stark wasserführenden Kanälen
- Gute Gleiteigenschaften,
- Vor- und Rückwärts durch Rundkufen und Vorstrahl
- Arbeitsdruck bis 250 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.547 | 50.075 | Scraper ¾’’ |
| |
37.548 | 0050.07531 | Scraper ¾’’ Ersatzkufe links | ||
37.549 | 0050.07532 | Scraper ¾’’ Ersatzkufe rechts | ||
37.550 | 50.100 | Scraper 1’’ |
| |
37.551 | 0050.10031 | Scraper 1'' Ersatzkufe links | ||
37.552 | 0050.10032 | Scraper 1'' Ersatzkufe rechts | ||
37.553 | 50.125A | Scraper 1 ¼’’ |
| |
37.554 | 0050.12531 | Scraper 1 ¼’’ Ersatzkufe links | ||
37.555 | 0050.12532 | Scraper 1 ¼’’ Ersatzkufe rechts | ||
37.556 | 50.150 | Scraper 1 ½’’ |
| |
37.557 | 0050.15031 | Scraper 1 ½’’ Ersatzkufe links | ||
37.558 | 0050.15032 | Scraper 1 ½’’ Ersatzkufe rechts |
RGS Radialdüsen 80°
- Ist mit 4 Radialstrahlen ca. 80° für die Rohrreinigung und 3 Schubstrahlen für den Vorschub versehen, um gleichzeitig auch das von den Radialdüsen abgetragene Material wegzuschwemmen.
- Der rotierende Teil bewegt sich mit einer begrenzten Drehzahl
- Die austretenden Wasserstrahlen treffen mit großer Kraft direkt auf die Rohrwandung, jedes Querloch wird getroffen.
- Arbeitsdruck bis 280 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.560 | 01.028 | RGS RADIALDÜSE 80° ¼’’ |
| |
37.561 | 01.040 | RGS RADIALDÜSE 80° ½’’ |
| |
37.563 | 01.050B | RGS RADIALDÜSE 80° ¾’’ |
| |
37.564 | 01.060 | RGS RADIALDÜSE 80° 1’’ |
| |
37.566 | 01.100B | RGS RADIALDÜSE 80° 1 ¼’’ |
|
|
HRH Halbradialdüsen nach hinten
- Die halbradial rotierenden Düsen mit 4 Schneidstrahlen ca. 45° schräg nach hinten, bewirken den Reinigungsprozess und das nach vorne Treiben der Düsen zugleich, d.h. Rotations- und Schubstrahlen in einer Funktion.
- So kann der Wasserverbrauch minimiert werden.
- Dennoch können bei ausreichender Wassermenge die Werkzeuge auch mit Schubstrahlen ausgerüstet werden.
- Arbeitsdruck bis 280bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.569 | 02.028AS | HRH HALB-RADIALDÜSE NACH HINTEN 1/4" |
| |
37.573 | 02.050A | HRH HALB-RADIALDÜSE NACH HINTEN 1/2" |
| |
37.574 | 02.050B | HRH HALB-RADIALDÜSE NACH HINTEN 3/4" |
| |
37.575 | 02.050AS | HRH HALB-RADIALDÜSE NACH HINTEN 1/2" |
| |
37.576 | 02.060 | HRH HALB-RADIALDÜSE NACH HINTEN 1" |
| |
37.577 | 02.100A | HRH HALB-RADIALDÜSE NACH HINTEN 1" |
| |
37.578 | 02.100B | HRH HALB-RADIALDÜSE NACH HINTEN 1 1/4" |
|
HRV Halbradialdüsen nach vorne
- Düsen mit 4 Strahlen ca. 45° Aufprall nach vorne auf die Rohrwand sowie ein Frontleitstrahl (auf Wunsch) und 3 Schubstrahlen nach hinten bewirken ein zapfenziehähnliches Vordringen in die verstopften Röhren.
- Dabei werden die Ablagerungen vom Vorstrahl aufgelockert, mit den Halbradialdüsen des Rotors gelöst und nach vorne gestoßen.
- Die Vorwärtsbewegung wird über die Schubdüsen erzeugt.
- Arbeitsdruck bis 280 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.580 | 03.028 | HRV HALB-RADIALDÜSE NACH VORN 1/4" |
| |
37.581 | 03.040 | HRV HALB-RADIALDÜSE NACH VORN 1/2" |
| |
37.582 | 03.050A | HRV HALB-RADIALDÜSE NACH VORN 1/2" |
| |
37.583 | 03.050B | HRV HALB-RADIALDÜSE NACH VORN 3/4" |
| |
37.584 | 03.060 | HRV HALB-RADIALDÜSE NACH VORN 1" |
| |
37.585 | 03.100A | HRV HALB-RADIALDÜSE NACH VORN 1" |
| |
37.586 | 03.100B | HRV HALB-RADIALDÜSE NACH VORN 1 1/4" |
|
KBR Kombidüsen
- Läßt sich für Rohrspülungen und deren Querverbindungen aller Winkel sehr gut einsetzen.
- Sie kann mit kleiner Pumpenleistung arbeiten, besitzt 2 Radialstrahlen ca. 90° zur Rohrwand, sowie 2 Halbradialstrahlen die unter 45° nach hinten gerichtet sind.
- Durch diese Kombination wird Schub erzeugt und zugleich das Material herausgespült.
- Arbeitsdruck bis 280 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.591 | 04.016B | KBR KOMBIDÜSE 1/4" SCHUB |
| |
37.592 | 04.028A | KBR KOMBIDÜSE 1/4" SCHUB |
| |
37.593 | 04.028B | KBR KOMBIDÜSE 3/8" SCHUB |
| |
37.595 | 04.040A | KBR KOMBIDÜSE 1/2" SCHUB |
| |
37.596 | 04.040B | KBR KOMBIDÜSE 3/4" SCHUB |
| |
37.597 | 04.050A | KBR KOMBIDÜSE 1/2" SCHUB |
| |
37.599 | 04.050B | KBR KOMBIDÜSE 3/4" SCHUB |
| |
37.598 | 04.050AS | KBR KOMBIDÜSE 1/2" SCHUB |
| |
37.600 | 04.050BS | KBR KOMBIDÜSE 3/4" SCHUB |
| |
37.601 | 04.060 | KBR KOMBIDÜSE 1" SCHUB |
| |
37.602 | 04.100A | KBR KOMBIDÜSE 1" SCHUB |
| |
37.603 | 04.100B | KBR KOMBIDÜSE 1 1/4" SCHUB |
|
KBRV Kombidüsen nach vorne
- Bei dieser Düse sind die 2 Halbradialstrahlen 45° nach vorne gerichtet, was bedingt, das die Düse mit Schub ausgerüstet werden muß. Oder die Düse wird auf eine Lanze montiert.
- Ein großer Teil der Ablagerungen wird somit nach vorne weggespült.
- Arbeitsdruck bis 280 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.610 | 04.028AV | KBRV KOMBIDÜSE NACH VORNE 1/4" SCHUB |
| |
37.611 | 04.040AV | KBRV KOMBIDÜSE NACH VORNE 1/2" SCHUB |
| |
37.612 | 04.050AV | KBRV KOMBIDÜSE NACH VORNE 1/2" SCHUB |
| |
37.613 | 04.050BV | KBRV KOMBIDÜSE NACH VORNE 3/4" SCHUB |
| |
37.614 | 04.060V | KBRV KOMBIDÜSE NACH VORNE 1" SCHUB |
| |
37.615 | 04.100AV | KBRV KOMBIDÜSE NACH VORNE 1" SCHUB |
| |
37.616 | 04.100BV | KBRV KOMBIDÜSE NACH VORNE 1 1/4" SCHUB |
|
Bulldog Recycling Rotierdüsen
- Diese Rotierdüse ist für den Betrieb mit Recycling- und Frischwasser ausgelegt.
- Das raffiniert abgedichtete Lagersystem erlaubt die Verarbeitung von jedem aufbereitetem Wasser.
- Ein integriertes ölfreies Bremssystem ermöglicht verschleißarmen Betrieb bei kontrollierten Drehzahlen.
- Damit wird eine höchst effiziente und wirtschaftliche Reinigungsleistung erreicht.
- Der Düseneinsatz bestimmt die zulässige Schmutzpartikelgröße von bis zu maximal DN 1 mm.
- Transport- und Wasserkosten können spürbar reduziert werden.
- Sie ist sehr einfach im Handling und ist praktisch wartungsfrei.
- Arbeitsdruck bis 200 bar
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.700 | 400.040 | BULLDOG RECYCLING ROTIERDÜSE 1/2" |
| |
37.701 | 400.060A | BULLDOG RECYCLING ROTIERDÜSE 3/4" |
| |
37.702 | 400.060B | BULLDOG RECYCLING ROTIERDÜSE 1" |
| |
37.703 | 400.080 | BULLDOG RECYCLING ROTIERDÜSE 1" |
| |
37.705 | 400.100A | BULLDOG RECYCLING ROTIERDÜSE 1" |
| |
37.706 | 400.100B | BULLDOG RECYCLING ROTIERDÜSE 1 1/4" |
|
- Dieser Rotierdüsentyp basiert auf einem exzentrisch gelagerten Rotor,welcher sehr hohe Vibrationen und pulsierende Wasserstrahlen erzeugt.
- Die so resultierenden Pulsationen sind dermaßen hoch, dass bis zu 10 cm dicke Ablagerungen zerfallen.
- Durch den Einsatz dieser Düsen kann in vielen Fällen die aufwändigere Arbeit mit den Fräswerkzeugen und den Kettenschleudern umgangen werden.
- Arbeitsdruck bis 280 bar
KBR Rotoplus Vibrationsrotierdüsen
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.621 | 04.028AE | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 1/4" |
| |
37.620 | 04.028BE | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 3/8" |
| |
37.622 | 04.040AE | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 1/2" |
| |
37.623 | 04.050AE | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 1/2" |
| |
37.624 | 04.050BE | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 3/4" |
| |
37.625 | 04.060EK | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 1" |
| |
37.626 | 04.060E | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 1" |
| |
37.627 | 04.100AE | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 1" |
| |
37.632 | 04.100BE | ROTOPULS KBR VIBRATIONS-DÜSE 1 1/4" |
|
Bulldog Rotoplus für Recyclingwasser
Art.-Nr. | Herst.-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.710 | 400.060AE | BULLDOG Rotoplus f. RECYCLING- WASSER 3/4" |
| |
37.711 | 400.060BE | BULLDOG Rotoplus f. RECYCLING- WASSER 1" |
| |
37.712 | 400.100AE | BULLDOG Rotoplus f. RECYCLING- WASSER 1" |
| |
37.713 | 400.100BE | BULLDOG Rotoplus f. RECYCLING- WASSER 5/4" |
|
Art.-Nr. | Hersteller - Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|---|
37.826 | 91M | BANANE |
| |
37.827 | 91 | BANANE |
| |
37.828 | 91A | BANANE kurz |
| |
37.829 | 91B | BANANE |
| |
37.830 | 93 | Umlenkgerät Schachtoberkante |
| |
37.831 | 92 | Schutzschlauch |
| |
37.833 | 90 | Umlenkrolle Unterkante |
|